İŞKUR tarafından KPSS puan sıralamasına göre T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde Sürekli İşçi Kadrosunda görevlendirilmek İçin Sözlü mükalata alınacak personel isim listesi aşağıda sıralanmıştır.
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi – Önlisans
Keziban SERT | 76,29 Puan
Cansu AYDIN | 68,06 Puan
Sibel BERKTAŞ | 68,03 Puan
Meltem KÖKSALAN | 66,18 Puan
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi – Lisans
Muhammed YAYLACI | 86,95 Puan
Osman ERGİN | 80,62 Puan
Ufuk BAŞKARA | 74,40 Puan
Mehmet ÜNAL | 72,31 Puan
Emir Uluğbey ARIK | 69,14 Puan
Merve BİLGİÇLİ | 67,92 Puan
Çağlayan BULDUK | 65,73 Puan
Mübeyra YIKILMAZ | 64,28 Puan
Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Yasin GÜROL